
1. 트럼프, 종전 대신 향후 2~3주 이란 극도로 강하게 타격 연설 등에 LPG(액화석유가스)/ 윤활유/ 주유소 테마 상승 속 급등
| 종 목 | 종 가 | 상승률 |
| 흥구석유 | 21,650원 | (+17.54%) |
| 중앙에너비스 | 23,850원 | (+6.95%) |
| 한국석유 | 17,320원 | (+7.91%) |
| 남선알미늄 | 1,780원 | (+9.07%) |
| 흥아해운 | 4,470원 | (+20.49%) |
| 세림B&G | 1,994원 | (+17.78%) |
2. 트럼프 대통령, '나토 탈퇴' 위협 속 반사이익 기대감 등에 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 강세
| 종 목 | 종 가 | 상승률 |
| 대명에너지 | 24,650원 | (+14.39%) |
| HD현대에너지솔루션 | 147,000원 | (+7.61%) |
| 현대로템 | 201,500원 | (+6.73%) |
| 파이버프로 | 23,550원 | (+6.32%) |
| 빅텍 | 6,130원 | (+27.18%) |
| 제이씨케미칼 | 5,720원 | (+21.57%) |
3. 실적 반등 국면 진입 전망 등에 일부 2차전지 테마 상승 속 급등
| 종 목 | 종 가 | 상승률 |
| 피노 | 9,350원 | (+19.26%) |
| 상신이디피 | 20,250원 | (+6.02%) |
| 새로닉스 | 17,700원 | (+9.94%) |
| 엘앤에프 | 161,600원 | (+9.63%) |
'또 한 번 급등주!' 카테고리의 다른 글
| 2026.4.1 (수) 또 한 번 급등주! (0) | 2026.04.01 |
|---|---|
| 2026.3.31(화) 또 한 번 급등주! (0) | 2026.03.31 |
| 2026.3.30(월) 또 한 번 급등주! (0) | 2026.03.30 |
| 2026.3.27(금) 또 한 번 급등주! (0) | 2026.03.30 |
| 2026.3.26(목) 또 한 번 급등주! (0) | 2026.03.26 |