
1. 업황 개선 기대감 속 28년까지 주가 상승 추세 지속 전망 등에 5G(5세대 이동통신)/ 통신장비 테마 상승
| 종 목 | 종 가 | 상승률 |
| 기가레인 | 1,079원 | (+30.00%) |
| 쏘닉스 | 4,045원 | (+12.99%) |
| 우리로 | 7,720원 | (+29.97%) |
2. 정부, AI 반도체기업 리벨리온에 총 6,000억원 투자 소식 등에 창투사 테마 상승 속 급등
| 종 목 | 종 가 | 상승률 |
| 미래에셋벤처투자 | 32,550원 | (+15.22%) |
| DSC인베스트먼트 | 14,960원 | (+10.73%) |
| SV인베스트먼트 | 4,550원 | (+30.00%) |
| 캡스톤파트너스 | 4,010원 | (+29.98%) |
3. 기 타
| 종 목 | 종 가 | 상승률 | 사유 |
| 대동금속 | 9,380원 | (+29.92%) | 1주당 1주 배정 무상증자 결정에 상한가 |
| 오늘이엔엠 | 4,585원 | (+14.34%) | 5G(5세대 이동통신)/ 통신장비 테마 상승 속 미국 AT&T·에릭슨 공동 추진 오픈랜 기반 네트워크 현대화 프로젝트수혜 기대감에 급등 |
| 아나패스 | 17,420원 | (+12.90%) | 69.00억원 규모 자사주 취득 결정 등에 급등 |
| 파워넷 | 5,250원 | (+29.79%) | AI 인프라 수요 급증 소식 속 전원공급장치(SMPS) 등 전력 관련솔루션 사업 영위 지속 부각에 상한가 |
| 이뮨온시아 | 9,760원 | (+15.50%) | PD-L1 항체 신약 '덴버스토투그'(MC-001) 임상 2상 결과,생존 개선 효과 및 우수한 안전성 확인 소식 등에 급등 |
| 애경케미칼 | 11,400원 | (+22.58%) | 국내 최초 TPC 공장 준공 소식에 급등 |
| 툴젠 | 56,100원 | (+20.13%) | 글로벌 크리스퍼 유전자가위 원천특허 분쟁 관련 우선권 판단 절차 올해 하반기 재개 가능성 부각에 급등 |
| 케이엠제약 | 811원 | (+29.97%) | 나노그래핀 적용 탈모 솔루션상용화 추진 모멘텀 지속에 상한가 |
| 코오롱 | 69,800원 | (+10.79%) | 바이오·소재·소비재 등 디양한 포트폴리오 보유 분석모멘텀 지속 등에 급등 |
| 파인디앤씨 | 664원 | (+29.94%) | 북미 메이저 EV 업체들과 배터리캔 핵심 부품 양산계약 확보 소식 등에 상한가 |
| 엔에이치스팩33호 | 2,660원 | (+33.00%) | 신규 상장 첫날 급등 |
| 펄어비스 | 58,800원 | (+15.75%) | 신작 '붉은사막' 흥행 기대감 지속 등에 급등 |
| 호텔신라 | 47,450원 | (+13.11%) | 이부진 대표이사, 200억원 규모 자사주 매입 결정에 급등 |
| 한창제지 | 626원 | (+12.79%) | 정부, 나프타 품귀에 따른 수출 금지 및 주요 원자재/산업재 가격 급등 영향 지속 등에 일부 제지 테마 상승 속 급등 |
| HC보광산업 | 4,260원 | (+20.00%) | 중동發 리스크 지속 속 주요 원자재 및 산업재 가격급등 영향 등에 관련주로 지속 부각되며 급등 |
| 에스아이리소스 | 248원 | (+19.81%) | 한국중부발전과 39.69억원(최근 매출액대비 37.66%) 규모 공급계약 체결 모멘텀 지속에급등 |
'또 한 번 급등주!' 카테고리의 다른 글
| 2026.3.26(목) 또 한 번 급등주! (0) | 2026.03.26 |
|---|---|
| 2026.3.25(수) 또 한 번 급등주! (0) | 2026.03.25 |
| 2026.3.24(화) 또 한 번 급등주! (0) | 2026.03.25 |
| 2026.3.23(월) 또 한 번 급등주! (0) | 2026.03.23 |
| 2026.3.20(금) 또 한 번 급등주! (0) | 2026.03.20 |