
1. 국제유가 급등 영향 및 李 대통령 재생에너지로 신속 전환 발 언 등에 일부 태양광에너지/ 풍력에너지 테마 상승 속 급등
| 종목 | 종가 | 상승률 |
| SK이터닉스 | 57,900원 | (+10.50%) |
| HD현대에너지솔루션 | 135,100원 | (+9.66%) |
| 금양그린파워 | 17,000원 | (+15.88%) |
| 에이전트AI | 400원 | (+29.87%) |
| 유니슨 | 1,514원 | (+8.14%) |
| 대명에너지 | 24,250원 | (+21.25%) |
2. 업황 개선 기대감 속 28년까지 주가 상승 추세 기대감 지속 등에 일부 통신장비 테마 상승 속 상한가
| 종목 | 종가 | 상승률 |
| 기가레인 | 1,402원 | (+29.94%) |
| CS | 1,215원 | (+29.95%) |
| 아이크래프트 | 3,600원 | (+10.26%) |
| 우리로 | 8,350원 | (+8.16%) |
3. 일부 2차전지 테마 상승
| 종목 | 종가 | 상승률 |
| 피노 | 8,330원 | (+14.90%) |
| 삼진엘앤디 | 1,272원 | (+29.93%) |
| 애경케미칼 | 14,820원 | (+30.00%) |
| 파워넷 | 6,200원 | (+18.10%) |
| 새로닉스 | 15,440원 | (+8.35%) |
4. 기 타
| 종목 | 종가 | 상승률 | 상승 사유 |
| 대동금속 | 12,190원 | (+29.96%) | 1주당 1 주 배정 무상증자 결정 모멘텀 지속에 상한가 |
| 나래나노텍 | 5,460원 | (+10.41%) | 20억원 규모 자사주 취득 결정에 급등 |
| 덕산테코피아 | 18,120원 | (+14.11%) | 2월 국내 전기차 판매 역대 최대 소식 등에 일부 2차전지 테마 상승 속 급등 |
| 아모그린텍 | 7,860원 | (+9.78%) | 2월 국내 전기차 판매 역대 최대 소식 등에 일부 전기차 테마 상승 속 급등 |
| 아이엠티 | 13,710원 | (+24.07%) | SK하이닉스에 HBM용 세라믹 기판 공급 소식 등에 급등 |
| 제이씨케미칼 | 5,350원 | (+14.19%) | 국제유가 급등 속 바이오연료 업체로 에너지 관련주로 지속 부각되며 급등 |
| 한미글로벌 | 30,500원 | (+16.86%) | 원전사업 본격화 기대감 등에 급등 |
| 라이콤 | 5,700원 | (+11.11%) | 일부 통신장비/ 5G(5세대 이동통신) 테마 상승 속 LIG넥스원과 레이저 발생장치 공급계약 체결에 급등 |
| BGF에코머티리얼즈 | 5,020원 | (+29.88%) | 자회사 BGF에코솔루션, 나프타 없는 플라스틱 PLA 발포제품 양산 부각에 상한가 |
| 캡스톤파트너스 | 4,385원 | (+9.35%) | 정부, AI 반도체기업 리벨리온에 총 6,000억원 투자 소식 관련주로 지속 부각되며 급등 |
| 한국팩키지 | 3,410원 | (+29.90%) | 중동 전쟁 확전 속 나프타 수급 불안 지속 등에 탈 플라스틱(친환경/생분해성 등) 테마 상승 속 상한가 |
| 옵투스제약 | 19,260원 | (+13.29%) | 최대주주 삼천당제약 전인석 대표, 며칠 내 중대 소식 언급 기대감 지속에 급등 |
| 애경산업 | 16,920원 | (+10.59%) | 태광 계열사로 편입 속 글로벌 뷰티 기업으로 도약 기대감 지속 등에 급등 |
| 피노 | 8,330원 | (+14.90%) | 일부 2차전지 및 통신장비 테마 상승 속 삼성SDI 등 대상 700억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 모멘텀 지속에 급등 |
| 삼진엘앤디 | 1,272원 | (+29.93%) | 일부 2차전지 테마 상승 속 ESS·UPS 핵심 부품 공급 확대 기대감에 상한가 |
| 애경케미칼 | 14,820원 | (+30.00%) | 일부 2차전지 테마 상승 속 국내 최초 TPC 공장 준공 모멘텀 지속에 상한가 |
| 파워넷 | 6,200원 | (+18.10%) | 일부 2차전지 테마 상승, AI 인프라 수요 급증 소식 속 전원공급장치(SMPS) 등 전력 관련 솔루션 사업 영위 지속 부각에 급등 |
| 새로닉스 | 15,440원 | (+8.35%) | 일부 2차전지및 태양광에너지 테마 상승 속 강세 |
'또 한 번 급등주!' 카테고리의 다른 글
| 2026.3.27(금) 또 한 번 급등주! (0) | 2026.03.30 |
|---|---|
| 2026.3.26(목) 또 한 번 급등주! (0) | 2026.03.26 |
| 2026.3.25(수) 또 한 번 급등주! (0) | 2026.03.25 |
| 2026.3.24(화) 또 한 번 급등주! (0) | 2026.03.25 |
| 2026.3.23(월) 또 한 번 급등주! (0) | 2026.03.23 |