
1. 중동 전쟁에 따른 알루미늄 생산 차질 여파 지속 속 알루미늄 가격 강세 영향 등에 급등
| 종 목 | 종 가 | 상승률 |
| 조일알미늄 | 1,609원 | (+29.97%) |
| 남선알미늄 | 1,800원 | (+29.96%) |
| 삼아알미늄 | 40,200원 | (+29.89%) |
| 알루코 | 2,655원 | (+23.78%) |
| 피제이메탈 | 3,630원 | (+18.05%) |
| 국일신동 | 1,762원 | (+10.82%) |
2. 글로벌 공급망 불안 및 수요 회복 신호 등으로 리튬가격 상승 등에 일부 리튬 테마 상승 속 강세
| 종 목 | 종 가 | 상승률 |
| 리튬포어스 | 720원 | (+29.96%) |
| 하이드로리튬 | 2,355원 | (+15.72%) |
| 미래나노텍 | 9,650원 | (+8.18%) |
3. 후티 반군, 홍해 봉쇄 우려 등에 해운 테마 상승 속 상한가
| 종 목 | 종 가 | 상승률 |
| STX그린로지스 | 7,150원 | (+18.18%) |
| 흥아해운 | 3,980원 | (+29.85%) |
4. 기타 상승
| 종 목 | 종 가 | 상승률 | 사유 |
| 리센스메디컬 | 18,450원 | (+67.73%) | 신규 상장첫날 급등 |
| 티케이지애강 | 816원 | (+29.94%) | 최대주주 티케이지태광, 주당 900원 공개 매수에 상한가 |
| 모티브링크 | 8,780원 | (+29.88%) | 현대모비스로부터 2,700억원 규모 차세대 전동화 플랫폼 부품 프로젝트 수주 소식에 상한가 |
| 멕아이씨에스 | 3,460원 | (+29.83%) | 美 업계 최상위권(Top-tier) 파트너사와 고유량 호흡치료 시스템 'HFT750U(OmniOx 시리즈)' 관련 북미 독점 유통 계약 체결 모멘텀 지속에 상한가 |
| 프로이천 | 2,055원 | (+29.73%) | 애플과 직접 협력관계 수립 및 선행제품 개발 진행 소식에 상한가 |
| 강원에너지 | 15,610원 | (+26.29%) | 일부 리튬 및 원자력발전 테마 상승 속 급등 |
| 셀레믹스 | 12,620원 | (+17.72%) | 270억원 규모 사모 전환사채권 발행 결정 속 급등 |
| 온코크로스 | 7,350원 | (+14.31%) | OC212e 췌장암 병용요법 임상 연구 ASCO서 발표 예정 소식에 급등 |
| 에이전트AI | 451원 | (+12.75%) | 국제유가 급등에 따른 대체에너지로 부각되며 일부 태양광에너지 테마 상승 속 급등 |
| 삼미금속 | 13,140원 | (+12.40%) | 일부 원자력발전 테마 상승 속 두산에너빌리티와 108.12억원 규모 공급계약 체결에 급등 |
| 프리시젼바이오 | 2,450원 | (+11.62%) | Exdia i100 전용시약 14종 제조인증 완료 및 사우디 인허가 확대로 중동 핵심시장 진입 추진 기대감 부각 등에급등 |
| 한국주강 | 1,956원 | (+9.40%) | 올해 실적 턴어라운드 전망 등에 급등 |
'또 한 번 급등주!' 카테고리의 다른 글
| 2026.3.30(월) 또 한 번 급등주! (0) | 2026.03.30 |
|---|---|
| 2026.3.27(금) 또 한 번 급등주! (0) | 2026.03.30 |
| 2026.3.26(목) 또 한 번 급등주! (0) | 2026.03.26 |
| 2026.3.25(수) 또 한 번 급등주! (0) | 2026.03.25 |
| 2026.3.24(화) 또 한 번 급등주! (0) | 2026.03.25 |