1. 알테오젠, 바이오젠과 SC제형 바이오의약품 개발 계약 소식 등에 일부 제약/바이오 관련주 상승 속 급등
| 카나프테라퓨틱스 | 44,650원 | (+13.90%) |
| 메디포스트 | 24,550원 | (+13.66%) |
| 앱클론 | 75,700원 | (+13.15%) |
| 한올바이오파마 | 64,400원 | (+11.23%) |
| 헬릭스미스 | 7,020원 | (+16.61%) |
2. 중동發 리스크 지속 속 주요 원자재 및 산업재 가격 급등 영향
| 대영포장 | 1,409원 | (+29.98%) |
| 태림포장 | 2,495원 | (+13.41%) |
| HC보광산업 | 3,550원 | (+9.06%) |
| 세림B&G | 2,160원 | (+29.89%) |
| 한국팩키지 | 2,935원 | (+29.87%) |
| 진영 | 2,190원 | (+29.82%) |
| 에코플라스틱 | 4,230원 | (+21.03%) |
| 무림P&P | 3,005원 | (+10.28%) |
'오늘의 테마!' 카테고리의 다른 글
| 2026.3.25(수) 오늘의 테마주 (0) | 2026.03.25 |
|---|---|
| 2026.3.24 (화) 오늘의 테마주 (0) | 2026.03.25 |
| 2026.3.23(월) 오늘의 테마주 (0) | 2026.03.23 |
| 2026.3.20(금) 오늘의 테마주 (0) | 2026.03.20 |
| 2026.3.19(목) 오늘의 테마주 (0) | 2026.03.19 |