1. 美 이란 공격 보류에 따른 필라델피아 반도체(+1.34%) 지수 강세 영향 등에 반도체 관련주 상승
| 원익IPS | 134,700원 | (+15.92%) |
| 오로스테크놀로지 | 35,150원 | (+15.63%) |
| 에이엔피 | 661원 | (+15.56%) |
| 에이치엠넥스 | 5,770원 | (+14.26%) |
| 이엔에프테크놀로지 | 57,400원 | (+13.89%) |
| 네오티스 | 19,170원 | (+13.63%) |
| 오디텍 | 3,945원 | (+29.98%) |
2. 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마
| 그린광학 | 34,150원 | (+10.16%) |
| 컨텍 | 18,750원 | (+14.68%) |
| 쎄트렉아이 | 184,900원 | (+12.88%) |
| 제노코 | 31,050원 | (+12.09%) |
| 에이치브이엠 | 104,300원 | (+19.34%) |
3. 젠슨황 엔비디아 CEO, 미래 기술로 광반도체 언급 속 업황 개선 기대감 지속 등에 5G(5세대 이동통신)/통신장비 테마 상승 속 급등
| 에프알텍 | 2,705원 | (+21.30%) |
| 쏘닉스 | 3,040원 | (+19.22%) |
| 코위버 | 6,650원 | (+14.66%) |
| 기산텔레콤 | 2,785원 | (+10.96%) |
| 우리로 | 4,575원 | (+29.97%) |
| 에이스테크 | 4,195원 | (+29.88%) |
| 이노인스트루먼트 | 505원 | (+29.82%) |
| 머큐리 | 5,900원 | (+29.81%) |
| 와이어블 | 1,846원 | (+30.00%) |
| 큐에스아이 | 13,180원 | (+29.98%) |
| 대한광통신 | 8,250원 | (+12.24%) |
| 빛샘전자 | 8,250원 | (+18.71%) |
| CS | 856원 | (+14.90%) |
| 우리넷 | 9,900원 | (+20.73%) |
| 알엔투테크놀로지 | 3,460원 | (+12.34%) |
| 광전자 | 2,615원 | (+29.78%) |
4. 탈중국 기조에 따른 반등 가능성 가시화 분석 등에 2차전지 테마 상승 속 급등
| 대성하이텍 | 11,520원 | (+23.47%) |
| 에코프로머티 | 68,000원 | (+11.48%) |
| 피엔티엠에스 | 3,280원 | (+11.19%) |
'오늘의 테마!' 카테고리의 다른 글
| 2026.3.23(월) 오늘의 테마주 (0) | 2026.03.23 |
|---|---|
| 2026.3.20(금) 오늘의 테마주 (0) | 2026.03.20 |
| 2026.3.19(목) 오늘의 테마주 (0) | 2026.03.19 |
| 2026.3.18(수) 오늘의 테마주 (0) | 2026.03.18 |
| 2026.3.17(화) 오늘의 테마주 (0) | 2026.03.17 |