1. 중동 정세 불안 속 나프타 가격 급등에 따른 반사이익 기대감 등에 탈 플라스틱(친환경/생분해성 등) 테마
| 종 목 | 금액 | 상승률 |
| 진영 | 1,684원 | (+13.78%) |
| 에코플라스틱 | 3,910원 | (+29.90%) |
| 삼륭물산 | 8,510원 | (+29.92%) |
| 세림B&G | 1,733원 | (+20.94%) |
| 한국팩키지 | 2,100원 | (+9.38%) |
2. 통신장비/ 5G(5세대 이동통신) 테마
| 종 목 | 금액 | 상승률 | 상한가일수 | 사유 |
| 빛과전자 | 2,845원 | (+29.91%) | 2 | 일부 광통신(광케이블/광섬유 등)/ 통신장비/ 5G(5세대 이동통신) 테마 상승 속 OFC 2026서 3.2T급 차세대 광통신 기술 전격 공개 소식 지속 부각, 50억원 규모 CB발행 결정 등에 상한가 |
| 티엠씨 | 27,950원 | (+18.43%) | 일부 광통신(광케이블/광섬유등)/ 통신장비 테마 상승 속 유가 상승 및 AI 수요 증가 수혜 기대감 등에 급등 | |
| 오늘이엔엠 | 3,925원 | (+29.97%) | 2 | 일부 통신장비/ 5G(5세대 이동통신) 테마상승 속 주식병합 후 거래재개 이틀째, 투자주의환기종목 해제 모멘텀 지속 등에 상한가 |
| 우리로 | 3,520원 | (+29.89%) | 3 | 통신장비/ 5G(5세대 이동통신)테마 상승 속 차세대 AI 데이터센터용 초고속 광검출기 시장 본격 진출 기대감 등에 상한가 |
3. 기타
| 종 목 | 금액 | 상승률 | 사유 |
| 차백신연구소 | 5,300원 | (+29.90%) | 소룩스, 동사 인수로 조명·바이오 동반 성장 본격화 소식에 상한가 |
| 에이전트AI | 354원 | (+29.67%) | 총 35억원(최근 매출액대비 29.67%) 규모 공급계약 체결 속 상한가 |
| 한텍 | 60,200원 | (+25.68%) | 트럼프 대통령,이란에 48시간내 호르무즈 미개방시 발전소 초토화 언급 소식 등에 일부 LNG(액화천연가스) 테마 상승 속 급등 |
| 파워넷 | 4,600원 | (+21.21%) | AI 인프라 수요 급증 소식 속 전원공급장치(SMPS) 등 전력 관련 솔루션 사업 영위 지속 부각에 급등 |
| 옵투스제약 | 14,280원 | (+19.90%) | 삼천당제약 경구용 GLP-1 치료제 대량생산 가능성 지속 부각 등에 급등 |
| 사람인 | 16,980원 | (+18.33%) | 김익래 전 다우키움그룹 회장, 동사 지분 공개매수에 급등 |
| 서전기전 | 7,150원 | (+15.14%) | 투자주의환기종목 해제 모멘텀 지속에 급등 |
| 녹십자웰빙 | 11,800원 | (+12.81%) | 관계사 이니바이오, 페루서 보툴리눔 톡신 ‘이니보’ 심포지엄 개최 소식에 급등 |
| 소룩 스 | 4,135 원 | (+11.76%) | 차백신연구소 인수로조명·바이오 동반 성장 본격화 소식에 급등 |
| 경보제약 | 7,960원 | (+11.33%) | 아산공장 美 FDA 현장 실사 통과에 따른 5세대 항생제·항암제 원료 미국시장 진입 본격화 기대감 부각에 급등 |
| 주성코퍼레이션 | 1,357원 | (+10.78%) | 광(光) 시장 성장 기대감 등에 일부 통신장비 테마 상승 속 급등 |
| 에스에스알 | 3,010원 | (+9.65%) | 보통주 382,090주 소각 결정 및 20억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 급등 |
'오늘의 테마!' 카테고리의 다른 글
| 2026.3.20(금) 오늘의 테마 (0) | 2026.03.20 |
|---|---|
| 2026.3.19(목) 오늘의 테마 (0) | 2026.03.19 |
| 2026.3.18(수) 오늘의 테마 (0) | 2026.03.18 |
| 2026.3.17(화) 오늘의 테마 (0) | 2026.03.17 |
| 2026.3.16(월) 오늘의 테마 (0) | 2026.03.16 |