1. 원자력 발전 테마
| 서전기전 | 6,210 원 | (+29.92%) | 원자력발전 및 전력설비 테마 상승 속 투자주의환기종목 해제에 상한가 |
| 태웅 | 57,300원 | (+26.49%) | 원자력발전 및 풍력에너지 테마 상승 속 급등 |
| 성광벤드 | 37,200원 | (+17.17%) | 원자력발전 테마 상승 속 LNG 플랜트 증설에 따른 수혜 기대감 등에 급등 |
| 한미글로벌 | 27,200원 | (+17.49%) | 원자력발전 테마 상승 속 국내 매출액 반등 및 원전 프로젝트 참여 기대감 등에 급등 |
| 태광 | 35,700원 | (+23.53%) | 원자력발전 테마 상승 속 글로벌 에너지 인프라 확장의 최대 수혜주 분석 등에 급등 |
| 오르비텍 | 13,700원 | (+24.77%) | 원자력발전 테마 상승 속 한국원자력연구원과 세계 최초 방사성 콘크리트 폐기물 감용 기술 상용화 모멘텀 지속에 급등 |
| 지투파워 | 13,500원 | (+15.29%) | 원자력발전, 전력설비, 태양광에너지 테마 상승 속 급등 |
| GS건설 | 31,800원 | (+22.54%) | 원자력발전/ 건설 대표주 및모듈러주택 테마 상승 속 급등 |
| 대우건설 | 19,110원 | (+18.18%) | 원자력발전/ 건설 대표주 테마 상승 속 원전 수출 확대 기대감 지속에 급등 |
2. 건설 중소형 테마 상승 속 급등
| HL D&I | 3,620원 | (+15.29%) |
| KCC건설 | 7,590원 | (+13.45%) |
| 계룡건설 | 29,400원 | (+13.95%) |
| 금호건설 | 5,630원 | (+14.31%) |
3. 2027년 무선 투자 증가에 따른 수혜
| RF머트리얼즈 | 73,900원 | (+22.15%) |
| 주성코퍼레이션 | 1,225원 | (+29.90%) |
| 우리로 | 2,710원 | (+29.98%) |
'오늘의 테마!' 카테고리의 다른 글
| 2026.3.19(목) 오늘의 테마 (0) | 2026.03.19 |
|---|---|
| 2026.3.18(수) 오늘의 테마 (0) | 2026.03.18 |
| 2026.3.17(화) 오늘의 테마 (0) | 2026.03.17 |
| 2026.3.16(월) 오늘의 테마 (0) | 2026.03.16 |