
2026.3.17 차트

1/29일 기준봉 발생했다가 3/3~4일 흘러내렸으나 3/17 시장을 이기는 강한 양봉 발생함
| 1차 | 2차 | 손절 | |
| 희망매수가격 | 3,070 | 2,950 | 2,880 |
| 희망 매도가격 | 3,377 | 3,245 | |
| 희망 주당 이익 | 307 | 295 | |
| 희망 수익률 | 10% | 10% |


2026.3.17 차트

1/29일 기준봉 발생했다가 3/3~4일 흘러내렸으나 3/17 시장을 이기는 강한 양봉 발생함
| 1차 | 2차 | 손절 | |
| 희망매수가격 | 3,070 | 2,950 | 2,880 |
| 희망 매도가격 | 3,377 | 3,245 | |
| 희망 주당 이익 | 307 | 295 | |
| 희망 수익률 | 10% | 10% |
