
2026.3.17(화) 차트

3/17 시장을 이기는 강한 양봉이 발생함
| 1차 | 2차 | 손절 | |
| 매수가격 | 20,800 | 19,900 | 19,100 |
| 매도가격 | 23,920 | 22,885 | |
| 주당 이익 | 3,120 | 2,985 | |
| 희망 수익률 | 15% | 15% |


2026.3.17(화) 차트

3/17 시장을 이기는 강한 양봉이 발생함
| 1차 | 2차 | 손절 | |
| 매수가격 | 20,800 | 19,900 | 19,100 |
| 매도가격 | 23,920 | 22,885 | |
| 주당 이익 | 3,120 | 2,985 | |
| 희망 수익률 | 15% | 15% |
