
2026.3.17 차트

2026.3.11 시장을 돌파하며 강한 양봉이 나온 후 4거래일 연속 상승후 3/17일 14% 빠짐
| 1차 | 2차 | 손절 | |
| 매수가격 | 10,500 | 10,100 | 9,600 |
| 매도가격 | 12,600 | 12,120 | |
| 주당 이익 | 2,100 | 2,020 | |
| 희망 수익률 | 20% | 20% |


2026.3.17 차트

2026.3.11 시장을 돌파하며 강한 양봉이 나온 후 4거래일 연속 상승후 3/17일 14% 빠짐
| 1차 | 2차 | 손절 | |
| 매수가격 | 10,500 | 10,100 | 9,600 |
| 매도가격 | 12,600 | 12,120 | |
| 주당 이익 | 2,100 | 2,020 | |
| 희망 수익률 | 20% | 20% |
