
2026.3.17 차트

3/13일에 기준봉 등장했다가 3/17일에 시장을 이기는 강한 양봉 발생함
| 1차 | 2차 | 손절 | |
| 매수가격 | 1,900 | 1,800 | 1,700 |
| 매도가격 | 2,185 | 2,070 | |
| 주당 이익 | 285 | 270 | |
| 희망 수익률 | 15% | 15% |


2026.3.17 차트

3/13일에 기준봉 등장했다가 3/17일에 시장을 이기는 강한 양봉 발생함
| 1차 | 2차 | 손절 | |
| 매수가격 | 1,900 | 1,800 | 1,700 |
| 매도가격 | 2,185 | 2,070 | |
| 주당 이익 | 285 | 270 | |
| 희망 수익률 | 15% | 15% |
